公司全称:
北京明邦物流股份有限公司 分支机构
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 |
1 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司第一办事处 | | 果玲燕 |
2 | 北京明邦物流股份有限公司北京分公司 | 9111011369960347XR | 梁铭韬 |
3 | 北京明邦物流股份有限公司广州分公司 | 91440101681335753N | 黄宇华 |
4 | 北京明邦物流股份有限公司青岛分公司 | 913702007537681967 | 金华 |
5 | 北京明邦物流股份有限公司绍兴分公司 | 91330621577738675Y | 曲海洲 |
6 | 北京明邦物流股份有限公司上海分公司 | 913101127687673214 | 徐进 |
7 | 北京明邦物流股份有限公司陕西分公司 | 91611100MA6THE8T37 | 王茜 |
8 | 北京明邦物流股份有限公司天津分公司 | 91120101754844218E | 王永胜 |
9 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司第二办事处 | | 金华 |
10 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司呼和浩特分公司 | | 赫晓淳 |
11 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司西安分公司 | | 赵勇 |
12 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司深圳分公司 | 91440300585627692R | 滕肇图 |
13 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司大连分公司 | | 何红光 |
14 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司成都分公司 | | 赵勇 |
15 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司沈阳分公司 | | 王锋 |
16 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司石家庄分公司 | | 何毅 |
17 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司武汉分公司 | | 张军 |
18 | 北京明邦运通国际运输服务有限公司烟台分公司 | | 王茜 |
19 | 北京明邦物流股份有限公司杭州分公司 | 91330109MABT3E1R51 | 吴啸衡 |
20 | 北京明邦物流股份有限公司武汉分公司 | 91420104MAC4RLKT19 | 石桂霞 |
21 | 北京明邦物流股份有限公司威海分公司 | 91371000328476651Y | 王茜 |
22 | 北京明邦物流股份有限公司义乌分公司 | 91330782581657501Q | 朱昆杨 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4